Unterrichtszeiten & Stundentafel
Unterrichtszeiten
| Stunde | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | MP | 7. | 8. | 9. | 10. |
| Beginn | 07:55 | 08:45 | 09:45 | 10:35 | 11:35 | 12:20 | 13:05 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:15 |
| Ende | 08:40 | 09:30 | 10:30 | 11:20 | 12:20 | 13:05 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | 16:15 | 17:00 |
| GTS-Klassen | MP 12:20-13:15 | ||||||||||
| 6a 13:15-14:00 | |||||||||||
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 10 haben normalerweise keinen Nachmittagsunterricht, es sei denn, sie besuchen eine freiwillige Arbeitsgemeinschaft oder lernen ab Klasse 9 eine dritte fakultative Fremdsprache.
Stundentafel
Unsere Schüler und Schülerinnen durchlaufen am Gymnasium am Römerkastell zunächst die zweijährige Orientierungsstufe (Klasse 5-6), dann die Sekundarstufe I (Klasse 7-10) und schließlich die Sekundarstufe II bzw. MSS (Mainzer Studienstufe). Die Stundentafel gibt Ihnen einen Überblick über das Fächerangebot in der Orientierungsstufe und der Mittelstufe.
| Fächer/Bereiche | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe 5-10 |
| Pflichtbereich | |||||||
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 |
| 1. Fremdsprache | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 |
| 2. Fremdsprache | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| Gesellschaftsw. Bereich | |||||||
| Erdkunde | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 |
| Geschichte | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| Sozialkunde | 2 | 1 | 3 | ||||
| Naturwissensch. Bereich | |||||||
| Naturwissenschaften | 4 | 3 | 7 | ||||
| Biologie | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| Chemie | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Physik | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
| Künstlerischer Bereich | |||||||
| Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| Klassenstunde | 1 | 1 | 2 | ||||
| Summe | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
| Wahlfreier Bereich | |||||||
| 3. Fremdsprache | 3 | 3 | 6 |
